2021-06-01 09:05
市人民政府办公室关于印发《宜昌市宣传文化奖励办法》的通知
宜府办发〔2021〕2号
各县市区人民政府,市政府各部门、各直属机构:
《宜昌市宣传文化奖励办法》已经市人民政府同意,现印发给你们,请认真遵照执行。
宜昌市人民政府办公室
2021年1月10日
(此件公开发布)
宜昌市宣传文化奖励办法
第一条 为深入贯彻落实党的十九大精神,充分调动广大文艺工作者的积极性,鼓励多出精品、出人才、出效益,推动文化大发展大繁荣,根据国家、省文艺评奖制度改革精神,结合我市实际,制定本办法。
第二条 对各级重大宣传文化活动获奖者按照本办法进行奖励。
第三条 本办法所称各级重大宣传文化活动包括:
(一)中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全国性文艺评奖制度改革的意见》中保留的19项常设全国性文艺评奖活动及中国出版政府奖、中国新闻奖、中国地市报新闻奖。
(二)由省委宣传部、省文化和旅游厅、省文联、省作协、省广播电视局主办,在2015年以后进行过评奖的18个重大文艺评奖活动及湖北出版政府奖、湖北新闻奖、全省地市州报新闻奖。
(三)由宜昌市委宣传部、市文化和旅游局、市文联主办的三峡文艺明星奖、屈原文艺创作奖、宜昌文华奖及宜昌群星奖。
奖项子项以该奖项公布的章程为准,进行动态调整。
第四条 当年在重大宣传文化活动中获奖的(以正式颁奖时间为准),由单位或个人提出奖励申请,将奖励申请报告、获奖证明原件及复印件(一式三份)报市委宣传部,由市委宣传部集中进行初审、汇总后,于当年年底前将获奖项目及奖金预算报市政府批准后,市财政局在次年执行。
第五条 本办法所规定的奖励不重复计奖。对符合本办法所列多项奖励条件的获奖作品,按最高奖项给予奖励。对已获得市委宣传部文艺精品专项扶持资金的作品,扶持金额高于奖励金额的不再奖励,扶持金额低于奖励金额的按照奖励金额补差。
第六条 奖励资金的使用和管理坚持公开透明、专款专用、规范运作、强化监督、注重绩效的原则,申报单位和个人使用奖励资金必须遵守国家财政、财务规章制度和财经纪律,接受市委宣传部和市财政局的监督检查。
第七条 依照本办法规定获得的奖励资金应依法纳税的,由获奖单位或个人依法办理。
第八条 本办法自发布之日起施行,《宜昌市宣传文化奖励办法(试行)》(宜府发〔2014〕7号)同时废止。此前相关文件与本办法不一致的,以本办法为准。
附件:1.宜昌市对国家级重大宣传文化活动获奖者的奖励细则
2.宜昌市对省级重大宣传文化活动获奖者的奖励细则
3.宜昌市对市级重大宣传文化活动获奖者的奖励细则
宜昌市人民政府办公室2021年1月11日印发
附件1
宜昌市对国家级重大宣传文化活动获奖者的奖励细则
设奖部门 | 奖项或活动名称 | 所属子项 | 评奖届次 | 奖励标准(单位:万元)
|
中宣部
| 精神文明建设“五个一工程”奖 | 电影 | 五年二届 | 50 |
电视剧 | 50 | |||
电视片 | 10 | |||
戏剧 | 50 | |||
广播剧 | 10 | |||
歌曲 | 10 | |||
图书 | 10 | |||
文旅部
| 中国文化艺术政府奖 | 文华大奖 | 三年一届 | 50 |
文华奖 | 10 | |||
群星奖 | 5 | |||
动漫奖 | 3 | |||
中宣部(国家电影局)
| 中国电影华表奖 | 影片 | 两年一届 | 50 |
单项 | 10 | |||
国家广电总局
| 中国电视剧飞天奖 | 影片 | 两年一届 | 50 |
单项 | 10 | |||
国家广电总局(中国广播电视社会组织联合会) | 中国广播电视节目奖 | 节目 | 两年一届 | 15 |
单项 | 5 | |||
中国文联
| 中国戏剧奖 | 梅花表演奖 | 两年一届 | 10 |
曹禺剧本奖 | 8 | |||
大众电影百花奖 | 作品类奖项 | 两年一届 | 50 | |
个人类奖项 | 10 | |||
中国电影金鸡奖 | 作品类奖项 | 一年一届 | 50 | |
个人类奖项 | 10 | |||
中国音乐金钟奖 | 声乐类奖项、器乐类奖项 | 两年一届 | 8 | |
中国美术奖(全国美术展览)
| 金奖 | 五年一届 | 10 | |
银奖 | 5 | |||
铜奖 | 2 | |||
中国文联
| 中国曲艺牡丹奖 | 节目奖 | 两年一届 | 5 |
文学奖 | 2 | |||
表演奖 | 2 | |||
新人奖 | 1 | |||
中国书法兰亭奖 | 金奖 | 三年一届 | 5 | |
银奖 | 3 | |||
铜奖 | 2 | |||
中国杂技金菊奖 | 节目奖 | 不定期 | 8 | |
中国摄影金像奖 | 纪实奖、艺术奖、商业奖 | 两年一届 | 3 | |
中国民间文艺山花奖 | 民间文学作品奖、民间工艺美术作品奖 | 两年一届 | 2 | |
民间艺术表演作品奖 | 2 | |||
民间文艺学术著作奖 | 1 | |||
中国电视金鹰奖 | 作品类奖项 | 两年一届 | 30 | |
个人类奖项 | 5 | |||
中国舞蹈荷花奖 | 舞剧奖 | 两年一届 | 10 | |
民族民间舞奖、古典舞奖、现代舞奖、当代舞奖 | 5 | |||
中国作协
| 茅盾文学奖 | 获奖 | 两年一届 | 30 |
鲁迅文学奖 | 获奖 | 两年一届 | 10 | |
全国优秀儿童文学奖 | 获奖 | 三年一届 | 5 | |
全国少数民族文学骏马奖 | 获奖 | 两年一届 | 5 | |
中宣部(国家新闻出版署) | 中国出版政府奖 | 作品类 | 三年一届 | 3 |
单位及个人类 | 2 | |||
中华全国新闻工作者协会
| 中国新闻奖 | 一等奖 | 一年一届 | 4 |
二等奖 | 2 | |||
三等奖 | 1 | |||
中国地市报研究会 | 中国地市报
新闻奖
| 一等奖 | 一年一届 | 0.3 |
二等奖 | 0.2 | |||
三等奖 | 0.1 |
附件2
宜昌市对省级重大宣传文化活动获奖者的奖励细则
设奖部门 | 奖项名称 | 所属子项 | 评奖届次 | 奖励标准(单位:万元)
| |||
湖北省委宣传部
| 湖北省精神文明建设“五个一工程”奖 | 优秀奖 | 电影 | 三年一届 | 25 | ||
电视剧 | 25 | ||||||
电视纪录片 | 5 | ||||||
戏剧 | 5 | ||||||
广播剧 | 2 | ||||||
歌曲 | 2 | ||||||
图书 | 2 | ||||||
湖北屈原文艺奖 | 文学奖 | 长篇小说 | 3 | ||||
中短篇小说集 | 2 | ||||||
散文集 | 1 | ||||||
诗歌集 | 1 | ||||||
儿童文学 | 2 | ||||||
网络文学 | 1 | ||||||
艺术奖 | 电影 | 5 | |||||
电视剧 | 5 | ||||||
舞台艺术类 | 3 | ||||||
广播剧 | 2 | ||||||
网络视听 | 2 | ||||||
歌曲 | 2 | ||||||
摄影、美术、书法 | 1 | ||||||
评论奖 | 文学评论集 | 1 | |||||
湖北省文旅厅
| 湖北文化艺术奖 | 楚天文华奖 | 三年一届 | 5 | |||
楚天群星奖 | 2 | ||||||
入围并参加湖北艺术节展演、展览活动
| 三年一届 | 1 | |||||
湖北省文联
| 湖北音乐金编钟奖 | 作品奖 | 两年一届 | 2 | |||
声乐表演奖 | |||||||
器乐演奏奖 | |||||||
湖北戏剧牡丹花奖 | 牡丹花大奖 | 三年一届 | 3 | ||||
牡丹花奖 | 2 | ||||||
湖北省文联
| 湖北美术作品展览奖(湖北省美术展) | 金奖 | 五年一届 | 2 | |||
银奖 | 1 | ||||||
铜奖 | 0.5 | ||||||
湖北舞蹈金凤奖 | 职业舞蹈 | 两年一届 | 2 | ||||
非职业舞蹈 | 1 | ||||||
湖北书法黄鹤奖 | 一等奖 | 两年一届 | 2 | ||||
二等奖 | 1 | ||||||
三等奖 | 0.5 | ||||||
湖北文艺评论奖 | 著作类 | 两年一届 | 1 | ||||
论文类 | 0.5 | ||||||
湖北曲艺百花书会奖
| 作品奖 | 两年一届 | 1 | ||||
文学奖 | 1 | ||||||
表演奖 | 1 | ||||||
新人奖 | 1 | ||||||
湖北摄影艺术展览奖 | 艺术类 | 两年一届 | 0.5 | ||||
纪录类 | 0.5 | ||||||
商业类 | 0.5 | ||||||
湖北产(行)业楚天奖
| 表演类 | 两年一届 | 1 | ||||
展览类 | 0.5 | ||||||
文学类 | 0.5 | ||||||
湖北杂技金菊奖 | 金奖 | 两年一届 | 2 | ||||
银奖 | 1 | ||||||
铜奖 | 0.5 | ||||||
湖北民间文艺杜鹃花奖 | 作品奖 | 两年一届 | 1 | ||||
个人奖 | 0.5 | ||||||
湖北电影金鹤奖 | 片目奖 | 两年一届 | 2 | ||||
个人奖 | 1 | ||||||
湖北广播电视文艺奖 | 剧(片)目奖 | 两年一届 | 2 | ||||
节目奖 | 1 | ||||||
个人奖 | 0.5 | ||||||
湖北省作协 | 湖北文学奖 | 获奖 | 四年一届 | 2 | |||
湖北省广播电视局(湖北省广播电视学会) | 湖北广播电视节目奖
| 项目奖 | 一年一届 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | |
0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||
湖北省委宣传部(湖北省新闻出版局) | 湖北出版政府奖 | 作品类 | 三年一届 | 1 | |||
单位及个人类 | 0.5 | ||||||
湖北省新闻学会 | 湖北新闻奖 | 一等奖 | 一年一届 | 0.5 | |||
二等奖 | 0.3 | ||||||
三等奖 | 0.2 | ||||||
湖北省市州报委员会 | 全省地市州报新闻奖 | 一等奖 | 一年一届 | 0.3 | |||
二等奖 | 0.2 | ||||||
三等奖 | 0.1 |
附件3
宜昌市对市级重大宣传文化活动获奖者的奖励细则
设奖部门 | 奖项名称 | 所属子项 | 评奖届次 | 奖励标准(单位:万元)
| ||
市委宣传部市文联
| 三峡文艺明星奖 | 获奖 | 三年一届 | 1 | ||
屈原文艺创作奖 | 获奖 | 1 | ||||
市委宣传部市文化和旅游局
| 宜昌文华奖 | 剧目奖 | 三年一届 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
2 | 1 | 0.5 | ||||
单项奖 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |||
宜昌群星奖 | 节目奖 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
个人奖 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |