|
| 刊登媒体 | 版 次 | 规格(cm) | 色 彩 | 标准价格(元) |
三峡日报
正 刊
(周一至周日) | 一版 | 34×48 | 黑 白 | 340000 |
| 套 红 | 400000 |
| 彩 色 | 680000 |
| 一版(通栏) | 34×1.5 | 黑 白 | 14000 |
| 套 红 | 16800 |
| 彩 色 | 28000 |
| 二版、三版、四版 | 34×48 | 黑 白 | 100000 |
| 套 红 | 140000 |
| 彩 色 | 200000 |
| 报眼 | 8.5×5.5 | 黑 白 | 15000 |
| 套 红 | 18000 |
| 彩 色 | 30000 |
| 一版 | 34×48 | 黑 白 | 280000 |
| 套 红 | 340000 |
| 彩 色 | 560000 |
| 一版(通栏) | 34×1.5 | 黑 白 | 12000 |
| 套 红 | 14400 |
| 彩 色 | 24000 |
| 二版、三版、四版 | 34×48 | 黑 白 | 100000 |
| 套 红 | 140000 |
| 彩 色 | 200000 |
| 一版 | 34×48 | 黑 白 | 340000 |
| 套 红 | 400000 |
| 彩 色 | 680000 |
| 一版(通栏) | 34×1.5 | 黑 白 | 14000 |
| 套 红 | 16800 |
| 彩 色 | 28000 |
| 普通版 | 34×48 | 黑 白 | 100000 |
| 套 红 | 140000 |
| 彩 色 | 200000 |
| 末版 | 34×48 | 黑 白 | 120000 |
| 套 红 | 168000 |
| 彩 色 | 240000 |
|
注:1、软文三峡日报一版、三峡周末一版34元/字;都市新闻一版28元/字;其余版面14元/字。 2、本报标准尺寸如下表,如不符合下表尺寸即为异型广告,需另外加收广告款的10%。 |
| 版面大小 | 标准版型尺寸(cm) | 版面大小 | 标准版型尺寸(cm) | 版面大小 | 标准版型尺寸(cm) |
| 整版 | 34×48 | 1/4版 | 34×12(17×24) | 1/8版 | 17×12 |
| 1/2版 | 34×24 | 1/5版 | 34×9.6 | 1/16版 | 8.5×12 |
| 1/3版 | 34×16 | 1/6版 | 34×8 | 1/32版 | 8.5×6 |
|
3、周一至周五全彩版,周一至周四8版;周五28版;周六4版;周日4版;其中三峡日报一版、三峡周末一版广告不超过1/4。 4、除指定版位广告外,其余广告由本报统一安排,并根据有关法规及重要新闻刊登需要,有权对广告进行删改、止登或更换版次、色别。 |
 |